Kies je voor de nieuwe bruine tuindeur in ons assortiment? Deze past goed bij één van onze bruine tuinschermen, maar ook zonder nieuwe schutting is dit een prachtig exemplaar in je tuin! Deze solide tuindeur is stevig vanwege het ijzeren frame waar de planken op geschroefd zijn. Bovendien is het frame verstelbaar, wat handig is als de tuindeur gaat klemmen door vocht. Dan kan deze eenvoudig zelf bijgesteld worden, waardoor de deur weer soepel opent en sluit.
De plankafstand van deze tuindeur is 1,0 cm en daardoor heeft de deur geen doorkijk. Deze solide tuindeur is leverbaar in 2 verschillende hoogtes en 13 verschillende breedtes. Kies de gewenste hoogte, breedte en uitvoering hieronder.
Houd je van een tuinafscheiding met warme uitstraling? Dan is bruin geïmpregneerd hout een echte aanrader! En met deze mooie tuindeur maak je een bruine schutting in stijl af! De tuindeur is voorzien van een ijzeren frame waardoor het een sterke deur is die lang meegaat. Bovendien is het frame verstelbaar, waardoor het bij te stellen is als de deur gaat klemmen. Handig, want zo kun je er altijd voor zorgen dat de tuindeur weer goed open en dicht gaat. Het frame is voorzien van bruin geïmpregneerde grenen planken met een afstand van 1,0 cm ertussen. Hierdoor heeft deze schuttingdeur geen doorkijk en biedt dus meteen privacy!
Deze bruine tuindeur past bij onze bruine tuinschermen.
Ben je op zoek naar een dubbele tuinpoort? Dan kunt u deze eenvoudig zelf samenstellen door twee tuindeuren in de gewenste afmetingen te kiezen. Wil je graag een dubbele tuinpoort met deze bruine grenen tuindeuren? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met daarin de gewenste afmetingen van de deuren en of een ingebouwd slot gewenst is. Je ontvangt van ons dan zo snel mogelijk een offerte.
Afmetingen & uitvoering
Deze bruine tuindeur is verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtes en 13 verschillende breedtematen. Daarnaast kun jekiezen voor een deur met of zonder ingebouwd RVS slot. Als je kiest voor een ingebouwd slot dan is er een rechtsdraaiende en linksdraaiende variant leverbaar. Op de afbeeldingen hierboven kun je zien hoe je de juiste draairichting voor de tuindeur kiest.
Schuttingdeur met ijzeren frame
Hout is een natuurproduct en ‘werkt’ ook na plaatsing door. Die werking zal bij een deur met ijzeren frame minder zijn dan bij een tuindeur met houten frame. Mocht de tuindeur met ijzeren frame toch gaan klemmen, dan kun je de hengen verstellen. Hiermee zorg je ervoor dat de deur weer soepel opent en sluit.
Plaatduimen
Er worden geen plaatduimen meegeleverd bij deze tuindeur. Je vindt deze hieronder bij de gerelateerde producten. Voor tuindeuren tot 110 cm breed zijn 2 plaatduimen nodig, voor bredere deuren vanaf 120 cm zijn 3 plaatduimen nodig.
Download de handleiding deurbreedte bepalen
Download de montagehandleiding enkele tuindeur
Download de handleiding dubbele tuindeuren
Kenmerken
Zichtdichtheid | : geen doorkijk |
Materiaal | : vuurverzinkt ijzeren frame met bruin geïmpregneerde grenen planken |
Houtstructuur | : gladgeschaafd |
Gemiddelde levensduur | : 10 tot 15 jaar |
Plank breedte | : ca. 14 - 14,5 cm |
Plank dikte | : ca. 1,5 cm |
Onze tips:
De bruin grenen tuindeuren met ijzeren frame, zonder slot worden geleverd inclusief:
De bruin grenen tuindeuren met ijzeren frame & slot worden geleverd inclusief:
Productnaam | Art.nr. |
---|---|
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | 43.180080-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | re | 43.180080R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | li | 43.180080L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | 43.180090-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | re | 43.180090R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | li | 43.180090L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | 43.180100-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | re | 43.180100R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | li | 43.180100L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | 43.180110-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | re | 43.180110R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | li | 43.180110L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | 43.180120-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | re | 43.180120R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | li | 43.180120L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | 43.180130-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | re | 43.180130R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | li | 43.180130L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | 43.180140-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | re | 43.180140R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | li | 43.180140L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | 43.180150-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | re | 43.180150R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | li | 43.180150L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | 43.180160-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | re | 43.180160R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | li | 43.180160L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | 43.180170-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | re | 43.180170R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | li | 43.180170L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | 43.180180-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | re | 43.180180R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | li | 43.180180L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | 43.180190-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | re | 43.180190R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | li | 43.180190L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | 43.180200-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | re | 43.180200R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | li | 43.180200L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | 43.190080-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | re | 43.190080R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | li | 43.190080L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | 43.190090-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | re | 43.190090R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | li | 43.190090L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | 43.190100-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | re | 43.190100R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | li | 43.190100L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | 43.190110-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | re | 43.190110R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | li | 43.190110L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | 43.190120-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | re | 43.190120R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | li | 43.190120L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | 43.190130-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | re | 43.190130R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | li | 43.190130L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | 43.190140-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | re | 43.190140R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | li | 43.190140L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | 43.190150-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | re | 43.190150R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | li | 43.190150L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | 43.190160-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | re | 43.190160R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | li | 43.190160L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | 43.190170-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | re | 43.190170R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | li | 43.190170L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | 43.190180-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | re | 43.190180R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | li | 43.190180L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | 43.190190-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | re | 43.190190R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | li | 43.190190L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | 43.190200-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | re | 43.190200R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | li | 43.190200L-1 |
Hout is een natuurproduct en elk houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Vaak worden deze ten onrechte gezien als mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk u hier van tevoren over te informeren. Daarom lichten wij de belangrijkste eigenschappen hier toe. De volledige beschrijving vindt u in de productkaart onderaan de tekst.
Vlekken op het hout
Vaak zijn er vlekken zichtbaar op geïmpregneerd grenenhout. Dit zijn sporen van het impregneermiddel. Deze vlekken zullen na plaatsing door weersinvloeden snel wegtrekken.
Kromtrekken
Al ons grenenhout wordt geïmpregneerd, zodat het langer mee gaat. Door het snel terugdrogen na het impregneren kunnen planken wat kromtrekken. Het materiaal is ook dan gewoon te monteren. Mocht een plank kromgetrokken zijn, plaatst dan de bolle kant naar buiten.
Noesten en kwasten
Grenenhout bevat van nature noesten en kwasten, de plek waar een tak aan de boom heeft gezeten. Noesten zijn vaak rond of ovaal en kunnen bij droogte uitvallen. Ook kwasten komen veel voor, dit zijn ruwe bruine plekken in het hout. Grenen lijkt veel op vurenhout, maar is donkerder van kleur en heeft in vergelijking meer noesten en kwasten.
Afhalen of bezorgen | Levertijd |
---|---|
Afhalen in Barneveld | |
Afhalen in Strijen | |
Afhalen in Oss | |
Afhalen in Goor | |
Bezorgen in NL |
Bezorgen
De producten op onze website bezorgen wij rechtstreeks bij je thuis! Om de levering zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn alle producten voorzien van een verwachte levertijd. Deze is boven de omschrijving van het product te vinden. Houd er rekening mee dat de langste levertijd van de hele winkelwagen geldt!
Afhalen
Je kunt je bestelling ook afhalen bij één van onze vestigingen of afhaallocaties. Hierbij geldt dat je altijd een mail van ons ontvangt met daarin de bevestiging dat jouw bestelling klaar ligt om af te halen. Bekijk hieronder de locaties & de openingstijden. Afhalen is bovendien helemaal gratis.
Barneveld (GE) | ma t/m vr van 07.00 - 17.00 uur & za van 08.00 - 12.00 uur
Strijen (ZH) | ma t/m vr van 07.00 - 17.00 uur
Hoogkarspel (NH) | ma t/m vr van 07.00 - 17.00 uur & za van 08.00 - 12.00 uur
Oss (NB) | ma t/m vr van 07.30 - 16.00 uur
Grijpskerke (ZL) | ma van 13.00 - 17.00 uur, di t/m vr van 10.00 - 17.00 uur & za van 09.00 - 17.00 uur
Bekijk hier alle info over bezorgen en afhalen.
Productnaam | Art.nr. |
---|---|
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | 43.180080-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | re | 43.180080R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | li | 43.180080L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | 43.180090-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | re | 43.180090R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | li | 43.180090L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | 43.180100-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | re | 43.180100R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | li | 43.180100L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | 43.180110-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | re | 43.180110R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | li | 43.180110L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | 43.180120-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | re | 43.180120R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | li | 43.180120L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | 43.180130-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | re | 43.180130R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | li | 43.180130L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | 43.180140-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | re | 43.180140R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | li | 43.180140L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | 43.180150-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | re | 43.180150R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | li | 43.180150L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | 43.180160-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | re | 43.180160R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | li | 43.180160L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | 43.180170-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | re | 43.180170R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | li | 43.180170L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | 43.180180-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | re | 43.180180R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | li | 43.180180L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | 43.180190-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | re | 43.180190R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | li | 43.180190L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | 43.180200-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | re | 43.180200R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | li | 43.180200L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | 43.190080-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | re | 43.190080R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | li | 43.190080L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | 43.190090-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | re | 43.190090R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | li | 43.190090L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | 43.190100-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | re | 43.190100R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | li | 43.190100L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | 43.190110-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | re | 43.190110R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | li | 43.190110L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | 43.190120-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | re | 43.190120R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | li | 43.190120L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | 43.190130-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | re | 43.190130R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | li | 43.190130L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | 43.190140-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | re | 43.190140R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | li | 43.190140L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | 43.190150-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | re | 43.190150R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | li | 43.190150L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | 43.190160-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | re | 43.190160R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | li | 43.190160L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | 43.190170-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | re | 43.190170R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | li | 43.190170L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | 43.190180-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | re | 43.190180R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | li | 43.190180L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | 43.190190-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | re | 43.190190R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | li | 43.190190L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | 43.190200-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | re | 43.190200R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | li | 43.190200L-1 |
Hout is een natuurproduct en elk houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Vaak worden deze ten onrechte gezien als mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk u hier van tevoren over te informeren. Daarom lichten wij de belangrijkste eigenschappen hier toe. De volledige beschrijving vindt u in de productkaart onderaan de tekst.
Vlekken op het hout
Vaak zijn er vlekken zichtbaar op geïmpregneerd grenenhout. Dit zijn sporen van het impregneermiddel. Deze vlekken zullen na plaatsing door weersinvloeden snel wegtrekken.
Kromtrekken
Al ons grenenhout wordt geïmpregneerd, zodat het langer mee gaat. Door het snel terugdrogen na het impregneren kunnen planken wat kromtrekken. Het materiaal is ook dan gewoon te monteren. Mocht een plank kromgetrokken zijn, plaatst dan de bolle kant naar buiten.
Noesten en kwasten
Grenenhout bevat van nature noesten en kwasten, de plek waar een tak aan de boom heeft gezeten. Noesten zijn vaak rond of ovaal en kunnen bij droogte uitvallen. Ook kwasten komen veel voor, dit zijn ruwe bruine plekken in het hout. Grenen lijkt veel op vurenhout, maar is donkerder van kleur en heeft in vergelijking meer noesten en kwasten.
Afhalen of bezorgen | Levertijd |
---|---|
Afhalen in Barneveld | |
Afhalen in Strijen | |
Afhalen in Oss | |
Afhalen in Goor | |
Bezorgen in NL |
Bezorgen
De producten op onze website bezorgen wij rechtstreeks bij je thuis! Om de levering zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn alle producten voorzien van een verwachte levertijd. Deze is boven de omschrijving van het product te vinden. Houd er rekening mee dat de langste levertijd van de hele winkelwagen geldt!
Afhalen
Je kunt je bestelling ook afhalen bij één van onze vestigingen of afhaallocaties. Hierbij geldt dat je altijd een mail van ons ontvangt met daarin de bevestiging dat jouw bestelling klaar ligt om af te halen. Bekijk hieronder de locaties & de openingstijden. Afhalen is bovendien helemaal gratis.
Barneveld (GE) | ma t/m vr van 07.00 - 17.00 uur & za van 08.00 - 12.00 uur
Strijen (ZH) | ma t/m vr van 07.00 - 17.00 uur
Hoogkarspel (NH) | ma t/m vr van 07.00 - 17.00 uur & za van 08.00 - 12.00 uur
Oss (NB) | ma t/m vr van 07.30 - 16.00 uur
Grijpskerke (ZL) | ma van 13.00 - 17.00 uur, di t/m vr van 10.00 - 17.00 uur & za van 09.00 - 17.00 uur
Bekijk hier alle info over bezorgen en afhalen.