Houdt u van een tuinafscheiding met warme uitstraling? Dan is bruin geïmpregneerd hout een echte aanrader! En met deze mooie tuindeur maakt u een bruine schutting in stijl af! De tuindeur is voorzien van een ijzeren frame waardoor het een sterke tuindeur is die lang meegaat. Bovendien is het frame verstelbaar, waardoor het bij te stellen is als de deur gaat klemmen. Handig, want zo kunt u er altijd voor zorgen dat de tuindeur weer goed open en dicht gaat. Het frame is voorzien van bruin geïmpregneerde grenen planken met een afstand van 1,0 cm ertussen. Hierdoor heeft deze schuttingdeur geen doorkijk en biedt dus meteen privacy!
Deze bruine tuindeur past bij onze bruine tuinschermen.
Bent u op zoek naar een dubbele tuinpoort? Dan kunt u deze eenvoudig zelf samenstellen door twee tuindeuren in de gewenste afmetingen te bestellen.
Afmetingen & uitvoering
Deze bruine tuindeur is verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtes en 13 verschillende breedtematen. Daarnaast kunt u kiezen voor een deur met of zonder ingebouwd RVS slot. Als u kiest voor een ingebouwd slot dan is er een rechtsdraaiende en linksdraaiende variant leverbaar. Op de afbeeldingen hierboven kunt u zien hoe u de juiste draairichting voor uw tuindeur kiest.
Schuttingdeur met ijzeren frame
Hout is een natuurproduct en ‘werkt’ ook na plaatsing door. Die werking zal bij een deur met ijzeren frame minder zijn dan bij een tuindeur met houten frame. Mocht de tuindeur met ijzeren frame toch gaan klemmen, dan kunt u de hengen verstellen. Hiermee zorgt u ervoor dat de deur weer soepel opent en sluit.
Deze bruin geïmpregneerde grenen tuindeur met ijzeren frame leveren wij inclusief:
Plaatduimen
Er worden geen plaatduimen meegeleverd bij deze tuindeur. U vindt deze hieronder bij de gerelateerde producten. Voor tuindeuren tot 110 cm breed zijn 2 plaatduimen nodig, voor bredere deuren vanaf 120 cm zijn 3 plaatduimen nodig.
Download de handleiding deurbreedte bepalen
Download de montagehandleiding enkele tuindeur
Download de handleiding dubbele tuindeuren
Kenmerken
Zichtdichtheid | : geen doorkijk |
Materiaal | : verzinkt ijzeren frame met bruin geïmpregneerde grenen planken |
Houtstructuur | : gladgeschaafd |
Gemiddelde levensduur | : 10 - 15 jaar |
Plank breedte | : 14 - 14,5 cm |
Plank dikte | : 1,5 cm |
Onze tips:
Belangrijk: in verband met de corona crisis hebben diverse artikelen een langere levertijd, waardoor we orders niet direct uit kunnen leveren. Helaas kunnen we de levertijd per individueel product niet aanpassen. Bel of mail ons voor meer informatie.
De producten die in onze webwinkel te vinden zijn bezorgen wij rechtstreeks bij u thuis! Om de levertijden voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn alle producten voorzien van een verwachte levertijd. Deze is boven de omschrijving van het product te vinden. Houdt er rekening mee dat de langste levertijd geldt! Heeft u één product in uw winkelwagen met een levertijd van 15 dagen? Houdt dan rekening met die levertermijn. Heeft u vragen? Neem gerust contact met onze planning op.
Maar, naast bezorging kunt u er ook voor kiezen de bestelde materialen af te komen halen bij ons in Barneveld. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur. Bovendien is dit helemaal gratis! Let op: in verband met lunchpauze zijn wij van 12.15 - 13.00 uur gesloten.
Meer informatie over bezorgen of afhalen vindt u hier.
Productnaam | Art.nr. |
---|---|
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | 45.000401-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | re | 45.000401R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | li | 45.000401L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | 45.000402-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | re | 45.000402R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | li | 45.000402L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | 45.000403-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | re | 45.000403R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | li | 45.000403L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | 45.000404-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | re | 45.000404R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | li | 45.000404L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | 45.000405-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | re | 45.000405R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | li | 45.000405L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | 45.000406-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | re | 45.000406R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | li | 45.000406L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | 45.000407-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | re | 45.000407R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | li | 45.000407L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | 45.000408-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | re | 45.000408R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | li | 45.000408L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | 45.000409-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | re | 45.000409R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | li | 45.000409L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | 45.000410-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | re | 45.000410R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | li | 45.000410L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | 45.000411-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | re | 45.000411R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | li | 45.000411L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | 45.000412-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | re | 45.000412R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | li | 45.000412L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | 45.000413-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | re | 45.000413R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | li | 45.000413L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | 45.000414-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | re | 45.000414R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | li | 45.000414L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | 45.000415-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | re | 45.000415R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | li | 45.000415L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | 45.000416-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | re | 45.000416R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | li | 45.000416L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | 45.000417-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | re | 45.000417R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | li | 45.000417L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | 45.000418-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | re | 45.000418R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | li | 45.000418L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | 45.000419-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | re | 45.000419R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | li | 45.000419L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | 45.000420-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | re | 45.000420R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | li | 45.000420L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | 45.000421-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | re | 45.000421R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | li | 45.000421L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | 45.000422-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | re | 45.000422R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | li | 45.000422L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | 45.000423-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | re | 45.000423R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | li | 45.000423L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | 45.000424-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | re | 45.000424R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | li | 45.000424L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | 45.000425-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | re | 45.000425R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | li | 45.000425L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | 45.000426-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | re | 45.000426R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | li | 45.000426L-1 |
Hout is een natuurproduct en elk houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Vaak worden deze ten onrechte gezien als mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk u hier van tevoren over te informeren. Daarom lichten wij de belangrijkste eigenschappen hier toe. De volledige beschrijving vindt u in de productkaart onderaan de tekst.
Vlekken op het hout
Vaak zijn er vlekken zichtbaar op geïmpregneerd grenenhout. Dit zijn sporen van het impregneermiddel. Deze vlekken zullen na plaatsing door weersinvloeden snel wegtrekken.
Kromtrekken
Al ons grenenhout wordt geïmpregneerd, zodat het langer mee gaat. Door het snel terugdrogen na het impregneren kunnen planken wat kromtrekken. Het materiaal is ook dan gewoon te monteren. Mocht een plank kromgetrokken zijn, plaatst dan de bolle kant naar buiten.
Noesten en kwasten
Grenenhout bevat van nature noesten en kwasten, de plek waar een tak aan de boom heeft gezeten. Noesten zijn vaak rond of ovaal en kunnen bij droogte uitvallen. Ook kwasten komen veel voor, dit zijn ruwe bruine plekken in het hout. Grenen lijkt veel op vurenhout, maar is donkerder van kleur en heeft in vergelijking meer noesten en kwasten.
Welke palen zijn geschikt voor het plaatsen van een houten tuindeur?
Ons advies is om te kiezen voor hardhouten palen of betonnen palen. Vooral een tuindeur met stalen frame is vrij zwaar en heeft dus een stevige constructie nodig om aan te hangen. Wij raden u aan om bovenop de palen een balk te bevestigen, zodat de staande palen extra ondersteund worden.
Kiest u voor betonpalen dan kan dit ook, maar moet er eerst regelwerk op de palen bevestigd worden.
Hoeveel tussenruimte moet ik aanhouden bij het monteren van de tuindeur?
Voor het monteren van de tuindeur moet er bij enkele deuren 1 centimeter tussenruimte aangehouden worden. Dit is nodig, zodat de deur voldoende ruimte heeft om open en dicht te kunnen.
Wordt het slot al in de deur gebouwd?
Als u gekozen heeft voor een Solide tuindeur met slot, dan wordt het slot voor u gemonteerd en ontvangt u uw tuindeur compleet met ingebouwd cilinderslot.
Kunnen deze deuren in andere afmetingen geleverd worden?
Wilt u graag een Solide tuindeur, maar dan in een andere hoogte of breedtemaat? Dat is mogelijk! Neem in dat geval even contact met ons op.
Kiest u voor de nieuwe bruine tuindeur in ons assortiment? Deze past goed bij één van onze bruine tuinschermen, maar ook zonder nieuwe schutting is dit eenprachtig exemplaar in uw tuin! Deze solide tuindeur is stevig vanwege het ijzeren frame waar de planken op geschroefd zijn. Bovendien is het frame verstelbaar, wat handig is als de tuindeur gaat klemmen door vocht. Dan kan deze eenvoudig zelf bijgesteld worden, waardoor de deur weer soepel opent en sluit.
De plankafstand van deze tuindeur is 1,0 cm en daardoor heeft de deur geen doorkijk. Deze solide tuindeur is leverbaar in 2 verschillende hoogtes en 13 verschillende breedtes. Kies de gewenste hoogte, breedte en uitvoering hieronder.
Houdt u van een tuinafscheiding met warme uitstraling? Dan is bruin geïmpregneerd hout een echte aanrader! En met deze mooie tuindeur maakt u een bruine schutting in stijl af! De tuindeur is voorzien van een ijzeren frame waardoor het een sterke tuindeur is die lang meegaat. Bovendien is het frame verstelbaar, waardoor het bij te stellen is als de deur gaat klemmen. Handig, want zo kunt u er altijd voor zorgen dat de tuindeur weer goed open en dicht gaat. Het frame is voorzien van bruin geïmpregneerde grenen planken met een afstand van 1,0 cm ertussen. Hierdoor heeft deze schuttingdeur geen doorkijk en biedt dus meteen privacy!
Deze bruine tuindeur past bij onze bruine tuinschermen.
Bent u op zoek naar een dubbele tuinpoort? Dan kunt u deze eenvoudig zelf samenstellen door twee tuindeuren in de gewenste afmetingen te bestellen.
Afmetingen & uitvoering
Deze bruine tuindeur is verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtes en 13 verschillende breedtematen. Daarnaast kunt u kiezen voor een deur met of zonder ingebouwd RVS slot. Als u kiest voor een ingebouwd slot dan is er een rechtsdraaiende en linksdraaiende variant leverbaar. Op de afbeeldingen hierboven kunt u zien hoe u de juiste draairichting voor uw tuindeur kiest.
Schuttingdeur met ijzeren frame
Hout is een natuurproduct en ‘werkt’ ook na plaatsing door. Die werking zal bij een deur met ijzeren frame minder zijn dan bij een tuindeur met houten frame. Mocht de tuindeur met ijzeren frame toch gaan klemmen, dan kunt u de hengen verstellen. Hiermee zorgt u ervoor dat de deur weer soepel opent en sluit.
Deze bruin geïmpregneerde grenen tuindeur met ijzeren frame leveren wij inclusief:
Plaatduimen
Er worden geen plaatduimen meegeleverd bij deze tuindeur. U vindt deze hieronder bij de gerelateerde producten. Voor tuindeuren tot 110 cm breed zijn 2 plaatduimen nodig, voor bredere deuren vanaf 120 cm zijn 3 plaatduimen nodig.
Download de handleiding deurbreedte bepalen
Download de montagehandleiding enkele tuindeur
Download de handleiding dubbele tuindeuren
Kenmerken
Zichtdichtheid | : geen doorkijk |
Materiaal | : verzinkt ijzeren frame met bruin geïmpregneerde grenen planken |
Houtstructuur | : gladgeschaafd |
Gemiddelde levensduur | : 10 - 15 jaar |
Plank breedte | : 14 - 14,5 cm |
Plank dikte | : 1,5 cm |
Onze tips:
Belangrijk: in verband met de corona crisis hebben diverse artikelen een langere levertijd, waardoor we orders niet direct uit kunnen leveren. Helaas kunnen we de levertijd per individueel product niet aanpassen. Bel of mail ons voor meer informatie.
De producten die in onze webwinkel te vinden zijn bezorgen wij rechtstreeks bij u thuis! Om de levertijden voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn alle producten voorzien van een verwachte levertijd. Deze is boven de omschrijving van het product te vinden. Houdt er rekening mee dat de langste levertijd geldt! Heeft u één product in uw winkelwagen met een levertijd van 15 dagen? Houdt dan rekening met die levertermijn. Heeft u vragen? Neem gerust contact met onze planning op.
Maar, naast bezorging kunt u er ook voor kiezen de bestelde materialen af te komen halen bij ons in Barneveld. Dit kan op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur. Bovendien is dit helemaal gratis! Let op: in verband met lunchpauze zijn wij van 12.15 - 13.00 uur gesloten.
Meer informatie over bezorgen of afhalen vindt u hier.
Productnaam | Art.nr. |
---|---|
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | 45.000401-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | re | 45.000401R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x80 cm | li | 45.000401L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | 45.000402-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | re | 45.000402R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x90 cm | li | 45.000402L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | 45.000403-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | re | 45.000403R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x100 cm | li | 45.000403L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | 45.000404-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | re | 45.000404R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x110 cm | li | 45.000404L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | 45.000405-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | re | 45.000405R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x120 cm | li | 45.000405L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | 45.000406-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | re | 45.000406R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x130 cm | li | 45.000406L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | 45.000407-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | re | 45.000407R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x140 cm | li | 45.000407L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | 45.000408-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | re | 45.000408R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x150 cm | li | 45.000408L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | 45.000409-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | re | 45.000409R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x160 cm | li | 45.000409L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | 45.000410-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | re | 45.000410R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x170 cm | li | 45.000410L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | 45.000411-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | re | 45.000411R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x180 cm | li | 45.000411L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | 45.000412-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | re | 45.000412R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x190 cm | li | 45.000412L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | 45.000413-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | re | 45.000413R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 180x200 cm | li | 45.000413L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | 45.000414-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | re | 45.000414R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x80 cm | li | 45.000414L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | 45.000415-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | re | 45.000415R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x90 cm | li | 45.000415L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | 45.000416-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | re | 45.000416R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x100 cm | li | 45.000416L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | 45.000417-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | re | 45.000417R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x110 cm | li | 45.000417L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | 45.000418-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | re | 45.000418R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x120 cm | li | 45.000418L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | 45.000419-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | re | 45.000419R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x130 cm | li | 45.000419L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | 45.000420-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | re | 45.000420R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x140 cm | li | 45.000420L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | 45.000421-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | re | 45.000421R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x150 cm | li | 45.000421L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | 45.000422-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | re | 45.000422R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x160 cm | li | 45.000422L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | 45.000423-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | re | 45.000423R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x170 cm | li | 45.000423L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | 45.000424-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | re | 45.000424R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x180 cm | li | 45.000424L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | 45.000425-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | re | 45.000425R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x190 cm | li | 45.000425L-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | 45.000426-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | re | 45.000426R-1 |
Tuindeur Solide | bruin grenen | pa 1,0 cm | 190x200 cm | li | 45.000426L-1 |
Hout is een natuurproduct en elk houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Vaak worden deze ten onrechte gezien als mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk u hier van tevoren over te informeren. Daarom lichten wij de belangrijkste eigenschappen hier toe. De volledige beschrijving vindt u in de productkaart onderaan de tekst.
Vlekken op het hout
Vaak zijn er vlekken zichtbaar op geïmpregneerd grenenhout. Dit zijn sporen van het impregneermiddel. Deze vlekken zullen na plaatsing door weersinvloeden snel wegtrekken.
Kromtrekken
Al ons grenenhout wordt geïmpregneerd, zodat het langer mee gaat. Door het snel terugdrogen na het impregneren kunnen planken wat kromtrekken. Het materiaal is ook dan gewoon te monteren. Mocht een plank kromgetrokken zijn, plaatst dan de bolle kant naar buiten.
Noesten en kwasten
Grenenhout bevat van nature noesten en kwasten, de plek waar een tak aan de boom heeft gezeten. Noesten zijn vaak rond of ovaal en kunnen bij droogte uitvallen. Ook kwasten komen veel voor, dit zijn ruwe bruine plekken in het hout. Grenen lijkt veel op vurenhout, maar is donkerder van kleur en heeft in vergelijking meer noesten en kwasten.
Welke palen zijn geschikt voor het plaatsen van een houten tuindeur?
Ons advies is om te kiezen voor hardhouten palen of betonnen palen. Vooral een tuindeur met stalen frame is vrij zwaar en heeft dus een stevige constructie nodig om aan te hangen. Wij raden u aan om bovenop de palen een balk te bevestigen, zodat de staande palen extra ondersteund worden.
Kiest u voor betonpalen dan kan dit ook, maar moet er eerst regelwerk op de palen bevestigd worden.
Hoeveel tussenruimte moet ik aanhouden bij het monteren van de tuindeur?
Voor het monteren van de tuindeur moet er bij enkele deuren 1 centimeter tussenruimte aangehouden worden. Dit is nodig, zodat de deur voldoende ruimte heeft om open en dicht te kunnen.
Wordt het slot al in de deur gebouwd?
Als u gekozen heeft voor een Solide tuindeur met slot, dan wordt het slot voor u gemonteerd en ontvangt u uw tuindeur compleet met ingebouwd cilinderslot.
Kunnen deze deuren in andere afmetingen geleverd worden?
Wilt u graag een Solide tuindeur, maar dan in een andere hoogte of breedtemaat? Dat is mogelijk! Neem in dat geval even contact met ons op.